Clubrecords Dames
Ontdek hier al de records van de dames in onze club!
Categorie | Zwemstijl | Gezwommen tijd (min) | Zwemmer | Geboortejaar zwemmer | Datum wedstrijd | Plaats wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Eendjes | 25 vrije slag | 21.09 | Celis Liese | 2002 | 31/10/2010 | Deurne (NED) |
Eendjes | 50 vrije slag | 41.80 | Dens Sophie | 1990 | 18/10/1998 | Brugge |
Eendjes | 100 vrije slag | 1:47.65 | Dens Sophie | 1990 | 22/02/1998 | Ukkel |
Eendjes | 200 vrije slag | 4:33.84 | Engelen Fien | 2000 | 07/09/2008 | Aarschot |
Eendjes | 25 rugslag | 27.79 | Celis Liese | 2002 | 31/10/2010 | Deurne (NED) |
Eendjes | 50 rugslag | 49.09 | Van Meensel Lien | 1999 | 25/11/2007 | Overpelt |
Eendjes | 100 rugslag | 1:52.27 | Van Meensel Lien | 1999 | 16/12/2007 | Geel |
Eendjes | 25 schoolslag | 25.69 | Celis Liese | 2002 | 31/10/2010 | Deurne (NED) |
Eendjes | 50 schoolslag | 52.69 | Dens Sophie | 1990 | 27/09/1998 | Antwerpen |
Eendjes | 100 schoolslag | 2:03.55 | Maleux Nina | 2003 | 11/12/2011 | Geel |
Eendjes | 200 schoolslag | 4:37.69 | Celis Liese | 2002 | 13/09/2009 | Aarschot |
Eendjes | 50 vlinderslag | 54.28 | Dens Sophie | 1990 | 13/09/1998 | Tienen |
Eendjes | 100 wisselslag | 1:50.80 | Dens Sophie | 1990 | 25/04/1998 | Evere |
Benjamins | 50 vrije slag | 31.91 | Biesemans Kim | 1988 | 05/11/2000 | Mechelen |
Benjamins | 100 vrije slag | 1:11.28 | Biesemans Kim | 1988 | 26/11/2000 | Gent |
Benjamins | 200 vrije slag | 2:40.43 | Leysen Debby | 1989 | 07/10/2001 | Aarschot |
Benjamins | 400 vrije slag | 5:38.77 | Van Meensel Lien | 1999 | 13/11/2011 | Aarschot |
Benjamins | 800 vrije slag | 12:55.56 | Van Meensel Lien | 1999 | 23/01/2011 | Tournai |
Benjamins | 1500 vrije slag | 27:00.86 | Wollants Christine | 1970 | 02/08/1981 | Oostende |
Benjamins | 50 rugslag | 35.35 | Van Meensel Lien | 1999 | 27/11/2011 | Tournai |
Benjamins | 100 rugslag | 1:19.93 | Van Meensel Lien | 1999 | 13/11/2011 | Aarschot |
Benjamins | 200 rugslag | 2:59.54 | Leysen Debby | 1989 | 21/10/2001 | Gent |
Benjamins | 50 schoolslag | 43.29 | Leysen Debby | 1989 | 18/11/2001 | Seraign |
Benjamins | 100 schoolslag | 1:29.95 | Leysen Debby | 1989 | 04/11/2001 | Mechelen |
Benjamins | 200 schoolslag | 3:25.16 | Leysen Debby | 1989 | 25/03/2001 | Brasschaat |
Benjamins | 50 vlinderslag | 38.19 | Van Meensel Lien | 1999 | 26/11/2011 | Tournai |
Benjamins | 100 vlinderslag | 1:26.60 | Leysen Debby | 1989 | 25/11/2001 | Leforest (FRA) |
Benjamins | 200 vlinderslag | 3:30.87 | Dens Nathalie | 1987 | 20/11/1999 | Charleroi |
Benjamins | 100 wisselslag | 1:22.15 | Leysen Debby | 1989 | 30/09/2001 | Mechelen |
Benjamins | 200 wisselslag | 3:02.52 | Van Meensel Lien | 1999 | 27/11/2011 | Tournai |
Benjamins | 400 wisselslag | 6:29.50 | Leysen Debby | 1989 | 11/11/2001 | Boom |
Miniemen | 50 vrije slag | 31.36 | Van Meensel Lien | 1999 | 06/05/2012 | Gent |
Miniemen | 100 vrije slag | 1:08.08 | Van Meensel Lien | 1999 | 10/02/2013 | Berchem |
Miniemen | 200 vrije slag | 2:32.03 | Leysen Debby | 1989 | 29/11/2003 | Tournai |
Miniemen | 400 vrije slag | 5:27.84 | Leysen Debby | 1989 | 09/11/2003 | Aarschot |
Miniemen | 800 vrije slag | 11:31.26 | Leysen Debby | 1989 | 26/01/2003 | Tournai |
Miniemen | 1500 vrije slag | 22:43.04 | Barberien Daisy | 1972 | 23/02/1986 | Leuven |
Miniemen | 50 rugslag | 34.50 | Van Meensel Lien | 1999 | 01/12/2013 | Tournai |
Miniemen | 100 rugslag | 1:15.51 | Van Meensel Lien | 1999 | 10/02/2013 | Berchem |
Miniemen | 200 rugslag | 2:45.82 | Van Meensel Lien | 1999 | 01/12/2013 | Tournai |
Miniemen | 50 schoolslag | 39.76 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 24/10/1993 | Deurne |
Miniemen | 100 schoolslag | 1:27.36 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 21/11/1993 | Merksem |
Miniemen | 200 schoolslag | 3:12.96 | Leysen Debby | 1989 | 21/09/2003 | Merksem |
Miniemen | 50 vlinderslag | 34.76 | Lenaerts Mieke | 1988 | 23/11/2002 | Hofstade |
Miniemen | 100 vlinderslag | 1:20.64 | Lenaerts Mieke | 1988 | 21/04/2002 | Gosselies |
Miniemen | 200vlinderslag | 3:05.88 | Lenaerts Mieke | 1988 | 23/11/2002 | Hofstade |
Miniemen | 100 wisselslag | 1:17.34 | Leysen Debby | 1989 | 10/05/2003 | Deurne |
Miniemen | 200 wisselslag | 2:49.98 | Leysen Liesbeth | 1986 | 12/11/2000 | Antwerpen |
Miniemen | 400 wisselslag | 6:17.66 | Leysen Debby | 1989 | 29/11/2003 | Tournai |
Kadetten | 50 vrije slag | 29.40 | Lenaerts Mieke | 1988 | 26/09/2004 | Aarschot |
Kadetten | 100 vrije slag | 1:06.30 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 26/11/1995 | Antwerpen |
Kadetten | 200 vrije slag | 2:27.89 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 26/11/1995 | Antwerpen |
Kadetten | 400 vrije slag | 5:27.79 | Leysen Debby | 1989 | 22/05/2005 | Deurne (NED) |
Kadetten | 800 vrije slag | 11:31.26 | Leysen Debby | 1989 | 26/01/2003 | Tournai |
Kadetten | 1500 vrije slag | 22:38.14 | Barberien Daisy | 1972 | 24/01/1988 | Mechelen |
Kadetten | 50 rugslag | 34:34 | Van Meensel Lien | 1999 | 12/05/2014 | Eilat (Israel) |
Kadetten | 100 rugslag | 1:14:40 | Van Meensel Lien | 1999 | 09/05/2014 | Eilat (Israel) |
Kadetten | 200 rugslag | 2:43.67 | Leysen Liesbeth | 1986 | 24/11/2002 | Hofstade |
Kadetten | 50 schoolslag | 38.98 | Raeymaekers Lieve | 1971 | 08/11/1987 | Mechelen |
Kadetten | 100 schoolslag | 1:25.42 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 19/11/1995 | Merksem |
Kadetten | 200 schoolslag | 3:06.29 | Leysen Debby | 1989 | 22/05/2005 | Deurne (NED) |
Kadetten | 50 vlinderslag | 34.08 | Lenaerts Mieke | 1988 | 27/11/2004 | Berchem |
Kadetten | 100 vlinderslag | 1:17.73 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 12/03/1995 | Aarschot |
Kadetten | 200 vlinderslag | 3:05.88 | Lenaerts Mieke | 1988 | 23/11/2002 | Hofstade |
Kadetten | 100 wisselslag | 1:15.00 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 15/10/1995 | Willebroek |
Kadetten | 200 wisselslag | 2:43.14 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 19/11/1995 | Merksem |
Kadetten | 400 wisselslag | 6:01.09 | Belmans Marleen | 1963 | 14/10/1979 | Gent |
Pupillen | 50 vrije slag | 29.40 | Lenaerts Mieke | 1988 | 26/09/2004 | Aarschot |
Pupillen | 100 vrije slag | 1:05.30 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 24/11/1996 | Deurne (NED) |
Pupillen | 200 vrije slag | 2:24.55 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 22/09/1996 | Merksem |
Pupillen | 400 vrije slag | 5:22.91 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 19/01/1997 | Merksem |
Pupillen | 800 vrije slag | 11:18.08 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 10/11/1996 | Brugge |
Pupillen | 1500 vrije slag | 21:24.68 | Wollants Christine | 1970 | 22/02/1987 | Leuven |
Pupillen | 50 rugslag | 34.08 | Leysen Liesbeth | 1986 | 30/11/2003 | Tournai |
Pupillen | 100 rugslag | 1:14.34 | Leysen Liesbeth | 1986 | 11/05/2003 | Wilrijk |
Pupillen | 200 rugslag | 2:42.27 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 22/09/1996 | Merksem |
Pupillen | 50 schoolslag | 37.30 | Raeymaekers Lieve | 1971 | 06/11/1988 | Antwerpen |
Pupillen | 100 schoolslag | 1:24.88 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 28/04/1996 | Mechelen |
Pupillen | 200 schoolslag | 3:03.89 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 22/09/1996 | Merksem |
Pupillen | 50 vlinderslag | 33.70 | Leysen Liesbeth | 1986 | 27/11/2004 | Berchem |
Pupillen | 100 vlinderslag | 1:17.73 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 12/03/1995 | Aarschot |
Pupillen | 200 vlinderslag | 3:05.88 | Lenaerts Mieke | 1988 | 23/11/2002 | Hofstade |
Pupillen | 100 wisselslag | 1:15.00 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 15/10/1995 | Willebroek |
Pupillen | 200 wisselslag | 2:43.14 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 19/11/1995 | Merksem |
Pupillen | 400 wisselslag | 6:01.09 | Belmans Marleen | 1963 | 14/10/1979 | Gent |
Seniors | 50 vrije slag | 29.40 | Lenaerts Mieke | 1988 | 26/09/2004 | Aarschot |
Seniors | 100 vrije slag | 1:05.30 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 24/11/1996 | Deurne (NED) |
Seniors | 200 vrije slag | 2:24.55 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 22/09/1996 | Merksem |
Seniors | 400 vrije slag | 5:22.91 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 19/01/1997 | Merksem |
Seniors | 800 vrije slag | 11:18.08 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 10/11/1996 | Brugge |
Seniors | 1500 vrije slag | 21:24.68 | Wollants Christine | 1970 | 22/02/1987 | Leuven |
Seniors | 50 rugslag | 34.08 | Leysen Liesbeth | 1986 | 30/11/2003 | Tournai |
Seniors | 100 rugslag | 1:13.73 | Van Meense Lien | 1999 | 04/11/2018 | Aarschot |
Seniors | 200 rugslag | 2:42.27 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 22/09/1996 | Merksem |
Seniors | 50 schoolslag | 37.30 | Raeymaekers Lieve | 1971 | 06/11/1988 | Antwerpen |
Seniors | 100 schoolslag | 1:24.88 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 28/04/1996 | Mechelen |
Seniors | 200 schoolslag | 3:03.89 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 22/09/1996 | Merksem |
Seniors | 50 vlinderslag | 33.27 | Leysen Liesbeth | 1986 | 26/11/2005 | Tournai |
Seniors | 100 vlinderslag | 1:16.87 | Leysen Liesbeth | 1986 | 23/04/2005 | Berchem |
Seniors | 200 vlinderslag | 3:05.88 | Lenaerts Mieke | 1988 | 23/11/2002 | Hofstade |
Seniors | 100 wisselslag | 1:15.00 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 15/10/1995 | Willebroek |
Seniors | 200 wisselslag | 2:43.14 | Van den Eynde Kristel | 1979 | 19/11/1995 | Merksem |
Seniors | 400 wisselslag | 6:01.09 | Belmans Marleen | 1963 | 14/10/1979 | Gent |
Veteranen25 | 50 vrije slag | 29.96 | Mens Evy | 1981 | 05/11/2006 | Aarschot |
Veteranen25 | 100 vrije slag | 1:08.91 | Leysen Liesbeth | 1986 | 13/03/2011 | Tienen |
Veteranen25 | 50 rugslag | 36.87 | Mens Evy | 1981 | 29/04/2007 | Berchem |
Veteranen25 | 100 rugslag | 1:17.18 | Leysen Liesbeth | 1986 | 06/03/2011 | Tienen |
Veteranen25 | 50 schoolslag | 38.74 | Mens Evy | 1981 | 29/10/2006 | Gent |
Veteranen25 | 100 schoolslag | 1:27.48 | Mens Evy | 1981 | 05/11/2006 | Aarschot |
Veteranen25 | 50 vlinderslag | 34.63 | Leysen Liesbeth | 1986 | 10/04/2011 | Merksem |
Veteranen25 | 100 vlinderslag | 1:23.20 | Leysen Liesbeth | 1986 | 13/02/2011 | Ekeren |
Veteranen25 | 100 wisselslag | 1:18.17 | Leysen Liesbeth | 1986 | 10/04/2011 | Merksem |
Veteranen25 | 200 wisselslag | 2:52.42 | Leysen Liesbeth | 1986 | 13/03/2011 | Tienen |
Veteranen30 | 50 vrije slag | 32:33 | Mens Evy | 1981 | 16/11/2014 | Aarschot |
Veteranen30 | 100 vrije slag | 1:19.73 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 20/10/2012 | Ronse |
Veteranen30 | 200 vrije slag | 2:53.62 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 30/11/2013 | Tournai |
Veteranen30 | 400 vrije slag | 6:11.10 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 01/12/2013 | Tournai |
Veteranen30 | 800 vrije slag | 12:42.08 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 27/01/2013 | Aarschot |
Veteranen30 | 50 rugslag | 37:70 | Mens Evy | 1981 | 16/11/2014 | Aarschot |
Veteranen30 | 100 rugslag | 1:51.13 | Figueras Karine | 1965 | 28/03/1999 | Aarschot |
Veteranen30 | 200 rugslag | 4:12.26 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 22/09/2013 | Aarschot |
Veteranen30 | 50 schoolslag | 49.46 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 23/09/2012 | Berchem |
Veteranen30 | 100 schoolslag | 1:33:95 | Mens Evy | 1981 | 16/11/2014 | Aarschot |
Veteranen30 | 200 schoolslag | 3:50.84 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 31/03/2013 | Almere Stad (NED) |
Veteranen30 | 50 vlinderslag | 50.23 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 29/09/2013 | Berchem |
Veteranen30 | 100 vlinderslag | 1:55.62 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 06/10/2013 | Berchem |
Veteranen30 | 200 vlinderslag | 4:05.70 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 30/11/2013 | Tournai |
Veteranen30 | 100 wisselslag | 1:40.40 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 19/05/2012 | Tournai |
Veteranen30 | 200 wisselslag | 3:43.74 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 31/03/2013 | Almere Stad (NED) |
Veteranen30 | 400 wisselslag | 7:44.77 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 22/09/2013 | Aarschot |
Veteranen35 | 50 vrije slag | 32.43 | Mens Evy | 1981 | 04/11/2018 | Aarschot |
Veteranen35 | 100 vrije slag | 1:15.33 | Van Den Eynde Kristel | 1979 | 04/03/2018 | Aarschot |
Veteranen35 | 200 vrije slag | 3:12.73 | Aerts Brigitte | 1962 | 19/02/2000 | Bredene |
Veteranen35 | 400 vrije slag | 6:10:35 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 16/11/2014 | Aarschot |
Veteranen35 | 800 vrije slag | 16:39.61 | Van Mellaerts Marjan | 1974 | 27/01/2013 | Aarschot |
Veteranen35 | 50 rugslag | 38.20 | Mens Evy | 1981 | 24/03/2019 | Aarschot |
Veteranen35 | 100 rugslag | 1:27.73 | Van Den Eynde Kristel | 1979 | 04/03/2018 | Aarschot |
Veteranen35 | 200 rugslag | 5:15.64 | Van Mellaerts Marjan | 1974 | 22/09/2013 | Aarschot |
Veteranen35 | 50 schoolslag | 41.12 | Mens Evy | 1981 | 24/03/2019 | Aarschot |
Veteranen35 | 100 schoolslag | 1:34.77 | Van Den Eynde Kristel | 1979 | 04/03/2018 | Aarschot |
Veteranen35 | 200 schoolslag | 4:06.89 | Aerts Brigitte | 1962 | 25/03/2001 | Brasschaat |
Veteranen35 | 50 vlinderslag | 49:86 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 02/03/2014 | Gent |
Veteranen35 | 100 vlinderslag | 2:01:48 | Van de Kerkhof Els | 1979 | 19/10/2014 | Oostende |
Veteranen35 | 100 wisselslag | 1:42.75 | Aerts Brigitte | 1962 | 27/05/2001 | Willebroek |
Veteranen40 | 50 vrije slag | 34.23 | Van Den Eynde Kristel | 1979 | 17/03/2019 | Gent |
Veteranen40 | 100 vrije slag | 1:27.37 | Aerts Brigitte | 1962 | 10/09/2006 | Blankenberge |
Veteranen40 | 200 vrije slag | 3:16.56 | Aerts Brigitte | 1962 | 12/10/2002 | Arendonk |
Veteranen40 | 400 vrije slag | 6:16.30 | Van Den Eynde Kristel | 1979 | 03/11/2019 | Aarschot |
Veteranen40 | 800 vrije slag | 14:38.33 | Aerts Brigitte | 1962 | 04/11/2006 | Arendonk |
Veteranen40 | 50 rugslag | 40.02 | Van Den Eynde Kristel | 1979 | 05/05/2019 | Westerlo |
Veteranen40 | 100 rugslag | 1:38.67 | Aerts Brigitte | 1962 | 27/04/2003 | Leforest (FRA) |
Veteranen40 | 200 rugslag | 3:34.60 | Aerts Brigitte | 1962 | 21/05/2006 | Deurne (NED) |
Veteranen40 | 50 schoolslag | 45.13 | Van Den Eynde Kristel | 1979 | 24/03/2019 | Aarschot |
Veteranen40 | 100 schoolslag | 1:50.56 | Aerts Brigitte | 1962 | 05/06/2005 | Herentals |
Veteranen40 | 200 schoolslag | 4:03.59 | Aerts Brigitte | 1962 | 22/05/2005 | Deurne (NED) |
Veteranen40 | 50 vlinderslag | 48.00 | Boeckx Marie Louise | 1959 | 23/09/2001 | Antwerpen |
Veteranen40 | 100 wisselslag | 1:26.87 | Van Den Eynde Kristel | 1979 | 24/03/2019 | Aarschot |
Veteranen45 | 50 vrije slag | 37.80 | Aerts Brigitte | 1962 | 09/09/2007 | Aarschot |
Veteranen45 | 100 vrije slag | 1:26.98 | Aerts Brigitte | 1962 | 23/09/2007 | Blankenberge |
Veteranen45 | 200 vrije slag | 3:15.36 | Aerts Brigitte | 1962 | 21/01/2007 | Merksem |
Veteranen45 | 400 vrije slag | 7:00.00 | Aerts Brigitte | 1962 | 09/09/2007 | Aarschot |
Veteranen45 | 1500 vrije slag | 28:43.42 | Aerts Brigitte | 1962 | 07/09/2008 | Aarschot |
Veteranen45 | 50 rugslag | 45.21 | Aerts Brigitte | 1962 | 02/10/2011 | Berchem |
Veteranen45 | 100 rugslag | 1:42.45 | Aerts Brigitte | 1962 | 23/08/2011 | Bad Radkersburg (AUT) |
Veteranen45 | 200 rugslag | 3:37.59 | Aerts Brigitte | 1962 | 31/03/2007 | Deurne (NED) |
Veteranen45 | 50 schoolslag | 50.52 | Aerts Brigitte | 1962 | 15/04/2007 | Aarschot |
Veteranen45 | 100 schoolslag | 1:52.18 | Aerts Brigitte | 1962 | 21/01/2007 | Merksem |
Veteranen45 | 50 vlinderslag | 50.09 | Boeckx Marie Louise | 1959 | 31/03/2007 | Deurne (NED) |
Veteranen45 | 100 wisselslag | 1:41.42 | Aerts Brigitte | 1962 | 13/05/2007 | Gent |
Veteranen45 | 200 wisselslag | 3:58.95 | Aerts Brigitte | 1962 | 20/01/2008 | Nieuwpoort |
Veteranen50 | 50 vrije slag | 39.28 | Aerts Brigitte | 1962 | 23/09/2012 | Berchem |
Veteranen50 | 50 rugslag | 45.57 | Aerts Brigitte | 1962 | 18/11/2012 | Aarschot |
Veteranen50 | 50 schoolslag | 50.82 | Boeckx Gilberte | 1957 | 29/09/2009 | Blankenberge |
Veteranen50 | 50 vlinderslag | 54.63 | Boeckx Marie Louise | 1959 | 03/04/2011 | Oostende |
Veteranen55 | 50 vrije slag | 40.55 | Aerts Brigitte | 1962 | 19/03/2017 | Aarschot |
Veteranen55 | 50 rugslag | 47.57 | Aerts Brigitte | 1962 | 23/04/2017 | Doornik |
Veteranen55 | 100 rugslag | 1:58:36 | Boeckx Marie Louise | 1959 | 07/06/2015 | Lignano Sabbiadoro (ITA) |
Veteranen55 | 200 rugslag | 4:02.49 | Aerts Brigitte | 1962 | 24/03/2019 | Aarschot |
Veteranen55 | 50 schoolslag | 51.83 | Aerts Brigitte | 1962 | 19/03/2017 | Aarschot |
Veteranen55 | 200 schoolslag | 4:18.74 | Aerts Brigitte | 1962 | 24/03/2019 | Aarschot |
Veteranen60 | 50 vrije slag | 48.21 | Aerts Brigitte | 1962 | 20/03/2022 | Aarschot |
Veteranen60 | 50 rugslag | 52.40 | Aerts Brigitte | 1962 | 20/03/2022 | Aarschot |
Veteranen60 | 50 schoolslag | 1:01.75 | Aerts Brigitte | 1962 | 20/03/2022 | Aarschot |
Veteranen70 | 50 vrije slag | 1:52.92 | Steurs Gusta | 1939 | 28/09/2010 | Blankenberge |
Veteranen70 | 100 schoolslag | 5:12.68 | Steurs Gusta | 1939 | 28/09/2010 | Blankenberge |
Dolfijntjes | 25 vrije slag | 16.39 | Jochems Charissa | 2001 | 11/12/2011 | Geel |
Dolfijntjes | 50 vrije slag | 35.29 | Verherstraeten Jill | 1989 | 02/05/1999 | Merksem |
Dolfijntjes | 100 vrije slag | 1:19.65 | Leysen Debby | 1989 | 07/11/1999 | Antwerpen |
Dolfijntjes | 200 vrije slag | 2:58.61 | Leysen Debby | 1989 | 21/03/1999 | Brasschaat |
Dolfijntjes | 400 vrije slag | 7:07.84 | Van Meensel Lien | 1999 | 25/01/2009 | Kain |
Dolfijntjes | 25 rugslag | 22.39 | Heylen Maureen | 2002 | 11/12/2011 | Geel |
Dolfijntjes | 50 rugslag | 41.34 | Van Meensel Lien | 1999 | 04/10/2009 | Berchem |
Dolfijntjes | 100 rugslag | 1:31.29 | Van Meensel Lien | 1999 | 06/12/2009 | Geel |
Dolfijntjes | 200 rugslag | 3:44.38 | Heylen Maureen | 1987 | 16/03/1997 | Brasschaat |
Dolfijntjes | 25 schoolslag | 21.20 | Heylen Maureen | 2002 | 11/12/2011 | Geel |
Dolfijntjes | 50 schoolslag | 45.03 | Leysen Debby | 1989 | 07/11/1999 | Antwerpen |
Dolfijntjes | 100 schoolslag | 1:39.80 | Leysen Debby | 1989 | 12/09/1999 | Born (NED) |
Dolfijntjes | 200 schoolslag | 3:29.04 | Leysen Debby | 1989 | 19/09/1999 | Merksem |
Dolfijntjes | 50 vlinderslag | 41.61 | Leysen Debby | 1989 | 24/04/1999 | Gent |
Dolfijntjes | 100 vlinderslag | 1:36.70 | Leysen Debby | 1989 | 28/11/1999 | Eindhoven (NED) |
Dolfijntjes | 200 vlinderslag | 4:15.85 | Verherstraeten Jill | 1989 | 21/03/1999 | Brasschaat |
Dolfijntjes | 100 wisselslag | 1:27.83 | Leysen Debby | 1989 | 31/10/1999 | Mechelen |
Heren records
Benieuwd geworden naar de records van de Heren.
Deze kunt u hier bekijken.