Clubrecords Heren
Ontdek hier al de records van de heren in onze club!
Categorie | Zwemstijl | Gezwommen tijd (min) | Zwemmer | Geboortejaar zwemmer | Datum wedstrijd | Plaats wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Benjamins | 50 vrije slag | 30:17 | Witvrouwen Robbe | 2003 | 25/10/2014 | Merksem |
Benjamins | 800 vrije slag | 12:02.97 | Van Der Veken Senne | 2001 | 27/01/2013 | Aarschot |
Benjamins | 400 wisselslag | 6:52.00 | Stijnen Wouter | 1989 | 11/11/2001 | Boom |
Benjamins | 200 rugslag | 3:00.43 | Brems Willem | 1988 | 17/09/2000 | Merksem |
Benjamins | 200 wisselslag | 3:02.79 | Heylen Nick | 1985 | 23/11/1997 | Antwerpen |
Benjamins | 100 vrije slag | 1:06.95 | Brems Ben | 1984 | 06/10/1996 | Aarschot |
Benjamins | 400 vrije slag | 5:33.89 | Brems Ben | 1984 | 31/03/1996 | Aarschot |
Benjamins | 100 rugslag | 1:18.93 | Brems Ben | 1984 | 29/09/1996 | Mechelen |
Benjamins | 100 wisselslag | 1:19.51 | Brems Ben | 1984 | 06/10/1996 | Aarschot |
Benjamins | 50 rugslag | 37.42 | Verbiest Stijn | 1977 | 01/10/1989 | Brasschaat |
Benjamins | 50 schoolslag | 41.43 | Verbiest Stijn | 1977 | 01/10/1989 | Brasschaat |
Benjamins | 100 schoolslag | 1:29.36 | Helsen Bert | 1976 | 04/09/1988 | Merksem |
Benjamins | 50 vlinderslag | 35.38 | Verbiest Toon | 1975 | 29/11/1987 | Kapellen |
Benjamins | 200 vrije slag | 2:29.07 | Caems Bart | 1973 | 17/11/1985 | Kapellen |
Benjamins | 200 schoolslag | 3:25.89 | Caems Bart | 1973 | 17/11/1985 | Kapellen |
Benjamins | 100 vlinderslag | 1:22.99 | Caems Bart | 1973 | 08/12/1985 | Kapellen |
Benjamins | 200 vlinderslag | 3:35.10 | Caems Bart | 1973 | 14/04/1985 | Brasschaat |
Benjamins | 1500 vrije slag | 23:41.10 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 03/08/1980 | Oostende |
Dolfijntjes | 25 vrije slag | 16.34 | Witvrouwen Robbe | 2003 | 08/12/2013 | Geel |
Dolfijntjes | 25 rugslag | 21.20 | Witvrouwen Robbe | 2003 | 08/12/2013 | Geel |
Dolfijntjes | 200 rugslag | 3:49.32 | Witvrouwen Robbe | 2003 | 22/09/2013 | Aarschot |
Dolfijntjes | 25 schoolslag | 22.99 | Maleux Dries | 2002 | 16/10/2011 | Born (NED) |
Dolfijntjes | 100 schoolslag | 1:43.26 | Maleux Dries | 2002 | 18/11/2012 | Aarschot |
Dolfijntjes | 50 vrije slag | 35.45 | Van Der Veken Senne | 2001 | 13/11/2011 | Aarschot |
Dolfijntjes | 100 rugslag | 1:34.75 | Van Der Veken Senne | 2001 | 09/10/2011 | Oostende |
Dolfijntjes | 200 schoolslag | 3:56.69 | Celis Lennert | 1997 | 02/12/2007 | Deurne (NED) |
Dolfijntjes | 200 vrije slag | 3:02.89 | Brems Willem | 1988 | 11/10/1998 | Aarschot |
Dolfijntjes | 50 schoolslag | 44.45 | Aerts Wouter | 1986 | 01/12/1996 | Antwerpen |
Dolfijntjes | 200 wisselslag | 3:22.25 | Heylen Nick | 1985 | 19/11/1995 | Merksem |
Dolfijntjes | 50 rugslag | 40.40 | Brems Ben | 1984 | 02/10/1994 | Antwerpen |
Dolfijntjes | 50 vlinderslag | 37.72 | Mulders Hans | 1984 | 13/11/1994 | Antwerpen |
Dolfijntjes | 100 wisselslag | 1:25.68 | Brems Ben | 1984 | 18/09/1994 | Merksem |
Dolfijntjes | 400 vrije slag | 6:21.19 | Verbiest Stijn | 1977 | 17/05/1987 | Kapellen |
Dolfijntjes | 100 vrije slag | 1:18.36 | Verbiest Toon | 1975 | 17/11/1985 | Kapellen |
Dolfijntjes | 100 vlinderslag | 2:01.60 | Vekemans Kris | 1968 | 21/05/1978 | Antwerpen |
Eendjes | 50 vrije slag | 40.94 | Eeckhout Ward | 2008 | 06/11/2016 | Aarschot |
Eendjes | 100 vrije slag | 1.35.75 | Eeckhout Ward | 2008 | 06/11/2016 | Aarschot |
Eendjes | 50 schoolslag | 53.28 | Eeckhout Ward | 2008 | 06/11/2016 | Aarschot |
Eendjes | 100 wisselslag | 1:49.58 | Eeckhout Ward | 2008 | 02/10/2016 | Aarschot |
Eendjes | 25 vrije slag | 18.20 | Witvrouwen Robbe | 2003 | 11/12/2011 | Geel |
Eendjes | 200 vrije slag | 3:49.92 | Witvrouwen Robbe | 2003 | 23/01/2011 | Tournai |
Eendjes | 25 rugslag | 24.91 | Witvrouwen Robbe | 2003 | 31/01/2011 | Diest |
Eendjes | 100 rugslag | 1:54.45 | Witvrouwen Robbe | 2003 | 09/10/2011 | Oostende |
Eendjes | 25 schoolslag | 24.14 | Witvrouwen Robbe | 2003 | 11/12/2011 | Geel |
Eendjes | 50 rugslag | 49.20 | Van Der Veken Senne | 2001 | 04/10/2009 | Berchem |
Eendjes | 100 schoolslag | 1:58.99 | Van Der Veken Senne | 2001 | 25/10/2009 | Overpelt |
Eendjes | 200 schoolslag | 5:27.18 | Van Der Veken Senne | 2001 | 13/09/2009 | Aarschot |
Eendjes | 50 vlinderslag | 55.55 | Geudens Daan | 1990 | 27/09/1998 | Antwerpen |
Kadetten | 200 vrije slag | 2:12.73 | Brems Willem | 1988 | 28/11/2004 | Berchem |
Kadetten | 400 vrije slag | 4:44.15 | Brems Willem | 1988 | 27/11/2004 | Berchem |
Kadetten | 50 rugslag | 31.50 | Brems Willem | 1988 | 27/11/2004 | Berchem |
Kadetten | 50 vlinderslag | 29.35 | Eeckhout Ward | 2008 | 17/11/2024 | Blankenberge |
Kadetten | 50 schoolslag | 34.98 | Helsen Bert | 1976 | 13/09/1992 | Leuven |
Kadetten | 400 wisselslag | 5:23.42 | Helsen Bert | 1976 | 28/04/1991 | Mechelen |
Kadetten | 50 vrije slag | 25.49 | Verbiest Toon | 1975 | 14/10/1990 | Antwerpen |
Kadetten | 100 vrije slag | 58.02 | Verbiest Toon | 1975 | 05/11/1989 | Mechelen |
Kadetten | 100 wisselslag | 1:08.46 | Verbiest Toon | 1975 | 24/09/1989 | Brasschaat |
Kadetten | 1500 vrije slag | 19:29.78 | Caems Bart | 1973 | 14/02/1988 | Aarschot |
Kadetten | 200 vlinderslag | 2:51.86 | Van Uytsel Luc | 1970 | 14/10/1984 | Willebroek |
Kadetten | 100 rugslag | 1:05.20 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 14/10/1984 | Willebroek |
Kadetten | 200 rugslag | 2:27.17 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 07/10/1984 | Mechelen |
Kadetten | 100 schoolslag | 1:15.28 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 09/12/1984 | Mechelen |
Kadetten | 200 schoolslag | 2:49.39 | Pairoux Peter | 1968 | 18/11/1984 | Kapellen |
Kadetten | 200 wisselslag | 2:20.72 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 27/11/1981 | Mechelen |
Kadetten | 100 vlinderslag | 1:05.49 | Verachtert Danny | 1963 | 18/11/1979 | Willebroek |
Miniemen | 800 vrije slag | 11:36.78 | Eeckhout Ward | 2008 | 06/02/2022 | Nieuwpoort |
Miniemen | 200 rugslag | 2:42.78 | Brems Ben | 1984 | 20/09/1998 | Merksem |
Miniemen | 100 vlinderslag | 1:14.92 | Van Herck Gert | 1978 | 04/10/1992 | Brasschaat |
Miniemen | 50 rugslag | 31.98 | Verbiest Stijn | 1977 | 09/11/1991 | Seraing |
Miniemen | 50 vlinderslag | 29.73 | Verbiest Stijn | 1977 | 01/12/1991 | Willebroek |
Miniemen | 50 schoolslag | 36.14 | Helsen Bert | 1976 | 02/12/1990 | Willebroek |
Miniemen | 100 schoolslag | 1:20.56 | Helsen Bert | 1976 | 16/09/1990 | Willebroek |
Miniemen | 200 schoolslag | 3:01.35 | Helsen Bert | 1976 | 09/09/1990 | St-Amandsberg |
Miniemen | 50 vrije slag | 26.04 | Verbiest Toon | 1975 | 01/10/1989 | Brasschaat |
Miniemen | 100 vrije slag | 58.02 | Verbiest Toon | 1975 | 05/11/1989 | Mechelen |
Miniemen | 100 wisselslag | 1:08.46 | Verbiest Toon | 1975 | 24/09/1989 | Brasschaat |
Miniemen | 200 vrije slag | 2:16.03 | Caems Bart | 1973 | 08/11/1987 | Mechelen |
Miniemen | 400 vrije slag | 5:04.12 | Caems Bart | 1973 | 13/10/1986 | Kapellen |
Miniemen | 1500 vrije slag | 19:57.16 | Caems Bart | 1973 | 17/05/1987 | Kapellen |
Miniemen | 400 wisselslag | 5:59.58 | Caems Bart | 1973 | 11/10/1987 | Oostende |
Miniemen | 200 vlinderslag | 2:51.86 | Van Uytsel Luc | 1970 | 14/10/1984 | Willebroek |
Miniemen | 100 rugslag | 1:12.15 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 20/09/1982 | Mechelen |
Miniemen | 200 wisselslag | 2:20.72 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 27/11/1981 | Mechelen |
Pupillen | 50 rugslag | 31.50 | Brems Willem | 1988 | 27/11/2004 | Berchem |
Pupillen | 100 wisselslag | 1:07.71 | Brems Ben | 1984 | 07/10/2001 | Aarschot |
Pupillen | 50 schoolslag | 34.37 | Mulders Peter | 1980 | 10/05/1998 | Mechelen |
Pupillen | 50 vlinderslag | 29.14 | Helsen Bert | 1976 | 17/04/1994 | Oostende |
Pupillen | 50 vrije slag | 25.49 | Verbiest Toon | 1975 | 14/10/1990 | Antwerpen |
Pupillen | 1500 vrije slag | 18:29.35 | Van Uytsel Luc | 1970 | 14/02/1988 | Aarschot |
Pupillen | 400 wisselslag | 5:14.09 | Van Uytsel Luc | 1970 | 04/09/1988 | Merksem |
Pupillen | 200 vrije slag | 2:06.50 | Vekemans Kris | 1968 | 09/11/1986 | Mechelen |
Pupillen | 400 vrije slag | 4:29.27 | Vekemans Kris | 1968 | 19/10/1986 | Kapellen |
Pupillen | 100 rugslag | 1:04.28 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 08/02/1985 | Willebroek |
Pupillen | 200 rugslag | 2:22.44 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 13/10/1986 | Kapellen |
Pupillen | 100 schoolslag | 1:13.12 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 09/02/1986 | Merksem |
Pupillen | 200 schoolslag | 2:41.73 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 30/11/1986 | Antwerpen |
Pupillen | 200 wisselslag | 2:20.72 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 27/11/1981 | Mechelen |
Pupillen | 100 vlinderslag | 1:02.47 | Draulants Werner | 1966 | 02/10/1983 | Merksem |
Pupillen | 100 vrije slag | 56.08 | Verachtert Danny | 1963 | 01/03/1981 | Tremelo |
Pupillen | 200 vlinderslag | 2:28.42 | Verachtert Danny | 1963 | 26/04/1981 | Brasschaat |
Seniors | 200 vrije slag | 2:01.27 | Brems Willem | 1988 | 13/09/2009 | Aarschot |
Seniors | 400 vrije slag | 4:18.54 | Brems Willem | 1988 | 13/11/2011 | Aarschot |
Seniors | 1500 vrije slag | 17:11.41 | Brems Willem | 1988 | 14/01/2010 | Aarschot |
Kadetten | 800 vrije slag | 10:06.39 | Stappaerts Jari | 2008 | 05/02/2023 | Nieuwpoort |
Pupillen | 800 vrije slag | 10:06.39 | Stappaerts Jari | 2008 | 05/02/2023 | Nieuwpoort |
Seniors | 800 vrije slag | 10:06.39 | Stappaerts Jari | 2008 | 05/02/2023 | Nieuwpoort |
Seniors | 50 vrije slag | 25.25 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 04/10/1992 | Brasschaat |
Seniors | 50 rugslag | 29.18 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 09/12/1990 | Deurne |
Seniors | 100 rugslag | 1:03.39 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 23/04/1989 | Mechelen |
Seniors | 200 rugslag | 2:22.44 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 13/10/1986 | Kapellen |
Seniors | 50 schoolslag | 32.93 | Pairoux Peter | 1968 | 03/09/1989 | Merksem |
Seniors | 100 schoolslag | 1:12.36 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 08/02/1987 | Willebroek |
Seniors | 200 schoolslag | 2:39.44 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 06/11/1988 | Antwerpen |
Seniors | 100 wisselslag | 1:05.00 | Vekemans Kris | 1968 | 03/11/1991 | Mechelen |
Seniors | 200 wisselslag | 2:20.51 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 01/05/1987 | Merksem |
Seniors | 400 wisselslag | 5:09.55 | Vekemans Kris | 1968 | 09/09/1987 | Mechelen |
Seniors | 100 vrije slag | 55.18 | Verachtert Danny | 1963 | 21/09/1986 | Mechelen |
Seniors | 50 vlinderslag | 27.09 | Verachtert Danny | 1963 | 16/10/1988 | Antwerpen |
Seniors | 100 vlinderslag | 1:01.02 | Verachtert Danny | 1963 | 26/04/1987 | Mechelen |
Seniors | 200 vlinderslag | 2:22.09 | Verachtert Danny | 1963 | 09/11/1986 | Mechelen |
Veteranen25 | 1500 vrije slag | 24:14.32 | Mulders Peter | 1980 | 13/09/2009 | Aarschot |
Veteranen25 | 800 vrije slag | 10:49.40 | Eeckhout Jef | 1979 | 16/10/2004 | Arendonk |
Veteranen25 | 200 rugslag | 2:56.87 | Celis Lennert | 1997 | 13/04/2024 | Deurne (NL) |
Veteranen25 | 100 schoolslag | 1:27.71 | Celis Lennert | 1997 | 13/04/2024 | Deurne (NL) |
Veteranen25 | 50 vrije slag | 27.28 | Helsen Bert | 1976 | 17/03/2002 | Boom |
Veteranen25 | 100 vrije slag | 1:00.36 | Helsen Bert | 1976 | 05/05/2002 | Berchem |
Veteranen25 | 200 vrije slag | 2:23.97 | Helsen Bert | 1976 | 01/03/2002 | Gent |
Veteranen25 | 400 vrije slag | 5:45.88 | Celis Lennert | 1997 | 31/03/2024 | Almere (NL) |
Veteranen25 | 50 rugslag | 32.07 | Helsen Bert | 1976 | 17/03/2002 | Boom |
Veteranen25 | 100 rugslag | 1:11.94 | Helsen Bert | 1976 | 19/05/2002 | Boom |
Veteranen25 | 50 schoolslag | 35.38 | Helsen Bert | 1976 | 17/03/2002 | Boom |
Veteranen25 | 200 schoolslag | 3:07.91 | Helsen Bert | 1976 | 01/03/2002 | Gent |
Veteranen25 | 100 vlinderslag | 1:11.10 | Helsen Bert | 1976 | 05/05/2002 | Berchem |
Veteranen25 | 100 wisselslag | 1:08.57 | Helsen Bert | 1976 | 20/04/2002 | Gosselies |
Veteranen25 | 200 wisselslag | 2:58:06 | Celis Lennert | 1997 | 01/04/2023 | Deurne (NL) |
Veteranen25 | 50 vlinderslag | 27.09 | Verachtert Danny | 1963 | 16/10/1988 | Antwerpen |
Veteranen30 | 100 rugslag | 1:16.15 | Heylen Nick | 1985 | 04/03/2018 | Aarschot |
Veteranen30 | 50 vrije slag | 26.96 | Eeckhout Jef | 1979 | 14/03/2010 | Gent |
Veteranen30 | 100 vrije slag | 59.60 | Eeckhout Jef | 1979 | 17/11/2013 | Gent |
Veteranen30 | 200 vrije slag | 2:16.26 | Eeckhout Jef | 1979 | 27/11/2011 | Tournai |
Veteranen30 | 800 vrije slag | 10:58.52 | Eeckhout Jef | 1979 | 13/09/2009 | Aarschot |
Veteranen30 | 50 rugslag | 34.09 | Eeckhout Jef | 1979 | 13/03/2011 | Tienen |
Veteranen30 | 200 rugslag | 2:41.19 | Eeckhout Jef | 1979 | 24/11/2012 | Tournai |
Veteranen30 | 50 schoolslag | 34.19 | Eeckhout Jef | 1979 | 24/10/2009 | Tournai |
Veteranen30 | 100 schoolslag | 1:17.10 | Eeckhout Jef | 1979 | 08/11/2009 | Aarschot |
Veteranen30 | 200 schoolslag | 3:04.25 | Eeckhout Jef | 1979 | 25/08/2011 | Bad Radkersburg (AUT) |
Veteranen30 | 100 vlinderslag | 1:09.69 | Eeckhout Jef | 1979 | 26/11/2011 | Tournai |
Veteranen30 | 100 wisselslag | 1:08.69 | Eeckhout Jef | 1979 | 06/03/2011 | Tienen |
Veteranen30 | 200 wisselslag | 2:34.62 | Eeckhout Jef | 1979 | 24/10/2009 | Tournai |
Veteranen30 | 400 wisselslag | 5:41.24 | Eeckhout Jef | 1979 | 25/10/2009 | Tournai |
Veteranen30 | 400 vrije slag | 4:55.37 | Aerts Davy | 1964 | 07/09/1997 | Aarschot |
Veteranen30 | 1500 vrije slag | 20:00.19 | Aerts Davy | 1964 | 25/01/1998 | Oostende |
Veteranen30 | 50 vlinderslag | 29.27 | Verachtert Danny | 1963 | 10/09/1995 | Merksem |
Veteranen35 | 50 vrije slag | 27.48 | Eeckhout Jef | 1979 | 24/04/2016 | Doornik |
Veteranen35 | 100 vrije slag | 1:00:25 | Eeckhout Jef | 1979 | 15/11/2015 | Aarschot |
Veteranen35 | 200 vrije slag | 2:16:90 | Eeckhout Jef | 1979 | 24/10/2015 | Merksem |
Veteranen35 | 800 vrije slag | 11:06.96 | Eeckhout Jef | 1979 | 31/01/2016 | Nieuwpoort |
Veteranen35 | 1500 vrije slag | 21:32.90 | Eeckhout Jef | 1979 | 21/01/2018 | Doornik |
Veteranen35 | 100 rugslag | 1:14:85 | Eeckhout Jef | 1979 | 16/02/2014 | Aarschot |
Veteranen35 | 200 rugslag | 2:44.65 | Eeckhout Jef | 1979 | 02/10/2016 | Aarschot |
Veteranen35 | 50 schoolslag | 34:97 | Eeckhout Jef | 1979 | 16/03/2014 | Gent |
Veteranen35 | 100 schoolslag | 1:18.72 | Eeckhout Jef | 1979 | 04/11/2018 | Aarschot |
Veteranen35 | 200 schoolslag | 2:58.04 | Eeckhout Jef | 1979 | 02/10/2016 | Aarschot |
Veteranen35 | 50 vlinderslag | 30:75 | Eeckhout Jef | 1979 | 24/04/2016 | Doornik |
Veteranen35 | 100 vlinderslag | 1:12:62 | Eeckhout Jef | 1979 | 01/11/2015 | Tienen |
Veteranen35 | 100 wisselslag | 1:09.88 | Eeckhout Jef | 1979 | 12/03/2017 | Aarschot |
Veteranen35 | 200 wisselslag | 2:38:72 | Eeckhout Jef | 1979 | 08/10/2016 | Merksem |
Veteranen35 | 50 rugslag | 32.07 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 13/11/2005 | Aarschot |
Veteranen35 | 400 vrije slag | 4:59.83 | Aerts Davy | 1964 | 29/11/2003 | Tournai |
Veteranen35 | 200 vlinderslag | 2:53.00 | Aerts Davy | 1964 | 21/10/2001 | Gent |
Veteranen40 | 100 vrije slag | 1:01.63 | Eeckhout Jef | 1979 | 26/05/2019 | Gent |
Veteranen40 | 200 vrije slag | 2:22.34 | Eeckhout Jef | 1979 | 9/10/2021 | Merksem |
Veteranen40 | 100 rugslag | 1:15.72 | Eeckhout Jef | 1979 | 26/05/2019 | Gent |
Veteranen40 | 200 rugslag | 2:51:68 | Eeckhout Jef | 1979 | 24/03/2019 | Aarschot |
Veteranen40 | 50 schoolslag | 33:13 | Eeckhout Jef | 1979 | 29/09/2019 | Gent |
Veteranen40 | 100 schoolslag | 1:19.78 | Eeckhout Jef | 1979 | 19/05/2019 | Doornik |
Veteranen40 | 200 schoolslag | 3:00.81 | Eeckhout Jef | 1979 | 17/04/2022 | Almere (NL) |
Veteranen40 | 400 wisselslag | 5:53.99 | Eeckhout Jef | 1979 | 29/05/2022 | Gent |
Veteranen40 | 100 wisselslag | 1:10.01 | Eeckhout Jef | 1979 | 24/04/2022 | Tournai |
Veteranen40 | 200 wisselslag | 2:40.06 | Eeckhout Jef | 1979 | 24/10/2021 | Nieuwpoort |
Veteranen40 | 50 vrije slag | 26.42 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 06/04/2008 | Aarschot |
Veteranen40 | 50 rugslag | 31.28 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 06/04/2008 | Aarschot |
Veteranen40 | 50 vlinderslag | 29.72 | Verbeeck Jorgen | 1968 | 06/04/2008 | Aarschot |
Veteranen40 | 400 vrije slag | 5:04.87 | Aerts Davy | 1964 | 07/11/2004 | Aarschot |
Veteranen40 | 800 vrije slag | 10:58.32 | Aerts Davy | 1964 | 04/11/2006 | Arendonk |
Veteranen40 | 1500 vrije slag | 20:14.11 | Aerts Davy | 1964 | 25/01/2004 | Hofstade |
Veteranen40 | 100 vlinderslag | 1:11.78 | Aerts Davy | 1964 | 18/06/2005 | Lissabon (POR) |
Veteranen45 | 100 rugslag | 1:16.15 | Eeckhout Jef | 1979 | 03/03/2024 | Tienen |
Veteranen45 | 50 schoolslag | 35.17 | Eeckhout Jef | 1979 | 27/10/2024 | Nieuwpoort |
Veteranen45 | 100 schoolslag | 1:19.71 | Eeckhout Jef | 1979 | 31/03/2024 | Almere (NL) |
Veteranen45 | 200 schoolslag | 3:02.37 | Eeckhout Jef | 1979 | 22/09/2024 | Blankenberge |
Veteranen45 | 50 vrije slag | 27.90 | Eeckhout Jef | 1979 | 17/11/2024 | Blankenberge |
Veteranen45 | 200 vrije slag | 2:19.26 | Eeckhout Jef | 1979 | 17/11/2024 | Blankenberge |
Veteranen45 | 400 vrije slag | 5:11.36 | Aerts Davy | 1964 | 18/11/2012 | Aarschot |
Veteranen45 | 50 rugslag | 34.89 | Eeckhout Jef | 1979 | 10/03/2024 | Tienen |
Veteranen45 | 50 vlinderslag | 31.09 | Eeckhout Jef | 1979 | 10/03/2024 | Tienen |
Veteranen45 | 100 vlinderslag | 1:14.29 | Eeckhout Jef | 1979 | 03/03/2024 | Tienen |
Veteranen45 | 100 vrije slag | 1:02.11 | Eeckhout Jef | 1979 | 19/05/2024 | Gent |
Veteranen45 | 800 vrije slag | 11:03.44 | Eeckhout Jef | 1979 | 04/02/2024 | Nieuwpoort |
Veteranen45 | 1500 vrije slag | 21:41.23 | Eeckhout Jef | 1979 | 21/01/2024 | Nieuwpoort |
Veteranen45 | 100 wisselslag | 1:10.87 | Eeckhout Jef | 1979 | 10/03/2024 | Tienen |
Veteranen45 | 200 wisselslag | 2:37.94 | Eeckhout Jef | 1979 | 16/11/2024 | Blankenberge |
Veteranen50 | 200 vrije slag | 3:03:24 | Kempen Gui | 1962 | 28/03/2015 | Deurne (NED) |
Veteranen50 | 400 vrije slag | 6:46.20 | Kempen Gui | 1962 | 10/11/2013 | Aarschot |
Veteranen50 | 1500 vrije slag | 28:37.50 | Kempen Gui | 1962 | 24/01/2016 | Aarschot |
Veteranen50 | 25 schoolslag | 20:79 | Kempen Gui | 1962 | 28/03/2015 | Deurne (NED) |
Veteranen50 | 50 schoolslag | 45.06 | Kempen Gui | 1962 | 03/06/2013 | Varna (BUL) |
Veteranen50 | 100 schoolslag | 1:43.39 | Kempen Gui | 1962 | 23/03/2013 | Deurne (NED) |
Veteranen50 | 200 schoolslag | 3:43.16 | Kempen Gui | 1962 | 03/06/2013 | Varna (BUL) |
Veteranen50 | 50 vrije slag | 33.68 | Heylen François | 1956 | 04/05/2008 | Brugge |
Veteranen50 | 100 vrije slag | 1:20.39 | Heylen François | 1956 | 02/12/2007 | Deurne (NED) |
Veteranen50 | 50 rugslag | 46.59 | Heylen François | 1956 | 31/03/2007 | Deurne (NED) |
Veteranen50 | 100 wisselslag | 1:46.17 | Heylen François | 1956 | 24/09/2006 | Berchem |
Veteranen55 | 50 vrije slag | 34.02 | Geudens Jef | 1960 | 08/10/2016 | Merksem |
Veteranen55 | 50 rugslag | 43.51 | Geudens Jef | 1960 | 08/10/2016 | Merksem |
Veteranen55 | 100 vrije slag | 1:21.59 | Heylen François | 1956 | 03/06/2013 | Varna (BUL) |
Veteranen55 | 200 vrije slag | 3:14.39 | Heylen François | 1956 | 23/03/2013 | Deurne (NED) |
Veteranen55 | 400 vrije slag | 7:18:20 | Heylen François | 1956 | 15/11/2015 | Aarschot |
Veteranen55 | 100 rugslag | 1:53:04 | Heylen François | 1956 | 07/06/2015 | Lignano Sabbiadoro ( ITA) |
Veteranen55 | 50 schoolslag | 50.06 | Heylen François | 1956 | 03/06/2013 | Varna (BUL) |
Veteranen60 | 50 vrije slag | 34:71 | Heylen François | 1956 | 21/02/2016 | Aarschot |
Veteranen60 | 100 vrije slag | 1:24.39 | Heylen François | 1956 | 02/04/2016 | Deurne (NED) |
Veteranen60 | 200 vrije slag | 3:14.26 | Heylen François | 1956 | 02/04/2016 | Deurne (NED) |
Veteranen60 | 50 rugslag | 45.35 | Geudens Jef | 1960 | 24/04/2022 | Tournai |
Veteranen60 | 100 rugslag | 1:57.49 | Heylen François | 1956 | 21/02/2016 | Aarschot |
Veteranen60 | 50 schoolslag | 54.08 | Heylen François | 1956 | 23/04/2017 | Doornik |
Veteranen65 | 50 vrije slag | 35.48 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 04/03/2018 | Aarschot |
Veteranen65 | 20 rugslag | 20.15 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 23/03/2019 | Deurne (NL) |
Veteranen65 | 50 rugslag | 50.20 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 23/04/2017 | Doornik |
Veteranen65 | 100 rugslag | 1:41.32 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 06/07/2019 | Tortosa (SP) |
Veteranen65 | 25 schoolslag | 21.71 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 23/03/2019 | Deurne (NL) |
Veteranen65 | 50 schoolslag | 46.92 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 23/04/2017 | Doornik |
Veteranen65 | 100 schoolslag | 1:51.32 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 04/07/2019 | Tortosa (SP) |
Veteranen65 | 50 vlinderslag | 46.80 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 12/03/2018 | Aarschot |
Veteranen65 | 100 wisselslag | 1:37.58 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 12/03/2017 | Aarschot |
Veteranen70 | 50 vrije slag | 38.50 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 24/04/2022 | Tournai |
Veteranen70 | 50 vlinderslag | 52.86 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 23/04/2023 | Anderlecht |
Veteranen70 | 100 wisselslag | 1:48.78 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 23/04/2023 | Anderlecht |
Veteranen70 | 50 rugslag | 46.11 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 07/09/2023 | Riccione (IT) |
Veteranen70 | 100 rugslag | 1:44.31 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 09/09/2023 | Riccione (IT) |
Veteranen70 | 25 rugslag | 21.11 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 01/04/2023 | Deurne (NL) |
Veteranen70 | 50 schoolslag | 49.73 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 24/04/2022 | Tournai |
Veteranen70 | 25 schoolslag | 23.48 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 01/04/2023 | Deurne (NL) |
Veteranen70 | 100 schoolslag | 2:01.83 | Schevernels Jean Paul | 1951 | 07/09/2023 | Riccione (IT) |
Dames records
Benieuwd geworden naar de records van de Dames.
Deze kunt u hier bekijken.